Voľby 5,3,2016 sa blížia. Na zozname zaregistrovaných kandidátov je celkom 23 politických strán s 2914 kandidátmi. Plný počet 150 miest pre kandidátov využilo 13 strán. Najmenej delegovala strana Demokrati Slovenska - Ľudo Kánik 34 kandidátov. V prvej štvorke na kandidátkach je iba 20 žien.
Pomyselná kandidátka za okres Čadca je zostavená podľa abecedy:
| P.Č. | Číslo na listine | Meno, priezvisko, titul | Kandiduje za stranu | Bydlisko |
|
|
|
|
|
|
| 1. | 138 | Mária Balážová | ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ a PRORUSKÁ KOALÍCIA | Čadca |
| 2. | 123 | Veronika Bavlšíková | ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ a PRORUSKÁ KOALÍCIA | Čadca |
| 3. | 115 | Miroslav Bukovan | # SIEŤ | Čadca |
| 4. | 11 | Ivan Čavajda | VZDOR - STRANA PRÁCE | Čadca |
| 5. | 35 | František Drozd | KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKA | Čadca |
| 6. | 108 | Henrieta Ďatková | ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ a PRORUSKÁ KOALÍCIA | Čadca |
| 7. | 21 | Darina Halušková Mgr | Priama demokracia | Čadca |
| 8. | 20 | Ľubomír Klieštik | OĽANO - NOVA | Čadca |
| 9. | 129 | Martin Klimek Mgr | KDH | Čadca |
| 10. | 63 | Milan Králik | SNS | Kysucký Lieskovec |
| 11. | 90 | Marian Kubala | OĽANO - NOVA | Čadca |
| 12. | 21 | Ľubomír Kubla | # SIEŤ | Zborov n/Bystricou |
| 13. | 30 | Slavomír Kupka | SNS | Čadca |
| 14. | 104 | Jana Malíková | ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ a PRORUSKÁ KOALÍCIA | Čadca |
| 15. | 137 | Michal Najdek | # SIEŤ | Svrčinovec |
| 16. | 109 | Viera Olbertová ing | OĽANO - NOVA | Krásno n/Kysucou |
| 17. | 38 | Jozef Pajer JUDr. | SaS | Čadca |
| 18. | 130 | Alena Poláková Mgr | SKOK | Čadca |
| 19. | 22 | Ján Podmanický JUDr. | SMER - SD | Stará Bystrica |
| 20. | 119 | František Prívara ing | KDH | Čadca |
| 21. | 115 | Jana Sýkorová | ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ a PRORUSKÁ KOALÍCIA | Čadca |
| 22. | 59 | Marcel Šulo Mgr | # SIEŤ | Čadca |
| 23. | 119 | Božena Trembošová | ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ a PRORUSKÁ KOALÍCIA | Čadca |
| 24. | 63 | Tomáš Urbaník Mgr | STRANA TIP | Čadca |
| 25. | 127 | František Varmuža | ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ a PRORUSKÁ KOALÍCIA | Čadca |
| 26. | 52 | Jana Varmužová | ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ a PRORUSKÁ KOALÍCIA | Čadca |
| 27. | 108 | Mariana Zuzčáková ing | SKOK | Krásno n/Kysucou |
Aká bude situácia v počte poslancov NR SR pre Kysuce v sobotu večer 5.3.2016? Z rozloženia volebných potenciálov jednotlivých strán, ktoré by prekročili predpísanú hranicu 5% možno predpokladať, že na Kysuciach to budú strany (v poradí podľa abecedy) - KDH, OĽANO-NOVA, SaS, SIEŤ, SMER-SD a SNS. Odhad vychádza z predpokladu 60% účasti na voľbách.
• SMER-SD s najväčším volebným potenciálom od roku 1990 s veľkou určitosťou sa do NR SR dostane do 83 poslancov, včítane jediného poslanca za Kysuce pre volebné obdobie 2016-2020 - J.Podmanického.
• Pre zbývajúce strany možno si pomôcť prepočtom výsledkov volieb z roku 2012. Vtedy zostávajúce strany, ktoré sa dostali do NR SR okrem SMER-SD mali v priemere 13 poslancov. Podľa pridelených čísiel na jednotlivých kandidačných listinách sa zdá že nebude zvolený žiadny ďalší poslanec za Kysuce, alebo, že by motyka vystrelila .... ?
• Veľkou neznámou zostáva volebný výsledok SIET-e. Ak by SIEŤ mala 12% a viac vtedy je predpoklad, že Ľ.Kubla by sa dostal z 21. miesta do NR SR.
• Obdobne môže svoj sen sniť Ľ.Klieštik z OĽANO-NOVA z 20 miesta. Vtedy by strana musela získať 11% a viac. Pre negatívne turbulencie prameniace so zaradením členov NOVA na volebnú listinu OĽANO, má malú pravdepodobnosť.
• Malú šancu má aj S.Kupka zo SNS na 30.mieste. Môže sa dostať do NR SR za predpokladu, že SNS by získala 16% a viac.
Ostatní by podľa predpovedi boli mimo. Nech nezúfajú. Pre všetkých nominovaných je tu ešte „elixír“ volieb. Prekrúžkovať sa z beznádeje do parlamentu. Pre nezvolených nech zostane posolstvo Pierra de Cobertina - nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa.