Zistenie, že v Čadci sa vďaka veľkorysosti primátora a poslancov dlhodobo poskytuje bezplatne športoviska športovým klubom a priestory Domu kultúry súborom, sa v meste považuje za samozrejmosť, čo sa nedá povedať o iných mestách.
Mesto Čadca považuje kultúru a šport v meste za dôležitý prostriedok, z ktorých majú obyvatelia majú pôžitok. V predstavách väčšiny ľudí prevláda názor, že kvalita života je oveľa väčšia v spoločnosti, ktorá je bohatá na kultúru ale aj pohybovú aktivitu než v takej, ktorá ponuku postráda. Financovanie kultúry a športu v meste je viac zdrojové.
Počet žiadosti o dotáciu pre kultúrne organizácie v roku 2017 využilo 11 žiadateľov v úhrnnej sume 10.100 €. V rozpočte mesta 2017 bolo vyčlenených pre kultúru financie vo výške 5.000 € (o 1.000 € oproti roku 2016). Pre úplnosť treba povedať, že mesto v kapitole kultúra vyčleňuje cca 390 tisíc € ročne na chod Domu kultúry, čím prispieva na súbory pracujúce pri Dome kultúry a na kultúru v meste. K tomu ešte treba prepočítať mimorozpočtové zdroje, ktoré v roku 2016 vďaka pracovníkom Domu kultúry bolo získaných vo výške 25.859 €.
| Žiadatelia dotácii na kultúru 2017 | účel | Požiadavka (€) |
| Miestny odbor Živena – spolok slovenských žien Čadca | Činnosť organizácie - kultúrno-poznávacie zájazdy, tvorivé dielne pre ženy a pod. | 600 |
| Spolok priateľov Čadce | Aktivity spolku v roku 2017 - Moja rodná, stretnutie rodákov, cena akad.Špaldoňa, propagačné materiály | 950 |
| Kysucká knižnica v Čadci | Projekt „S knihou za poznaním“ – celoročný výchovno-vzdelávací cyklus podujatí pre deti a mládež z Čadce | 500 |
| Stružielka, o. z. | Činnosť Stružielky na rok 2017 – tvorivé dielne pre zdravotne postihnuté deti z Čadce, výstavy a ďalšie aktivity | 900 |
| eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev deti, Žilina | Letný tábor pre deti, farnosť Čadca - Kýčerka | 1000 |
| Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci | Činnosť speváckej skupiny seniorov Slnečnice z Čadce na rok 2017, reprezentácia mesta na prehliadkach a súťažiach | 500 |
| ZO Slov.zväzu včelárov Čadca | 90.výročie činnosti včelárov v Čadci, propagácia včelárstva | 300 |
| OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov | Činnosť MO SZPB v Čadci na rok 2017 | 250 |
| ZO SZZ Čadca – Bukov 2 | Činnosť na rok 2017, založenie bio osady | 0 |
| ZO SZZ Čadca - Bukov 1 | Činnosť na rok 2017, oprava vnútorných ciest v areáli, údržba spoločného oplotenia | 0 |
| ZO SZZ Čadca - mesto | Činnosť na rok 2017 | 0 |
| SPOLU | 5.000 |
Pre športové kluby v rozpočte bolo vyčlenených na príspevky 90 tisíc € (v roku 2016 31.000 €). Výška všetkých žiadosti bola 137.670 €. Pre úplnosť treba pripomenúť, že mesto napomáha činnosti a rozvoju športových klubov v meste aj tým, že im počas celého roka poskytuje bezplatné užívanie oboch športových hál, bezplatne sa poskytujú priestory Domu kultúry a krytej plavárne čo ročne dosahuje sumu cca 80 tisíc €. Okrem toho zabezpečuje celoročnú prevádzku krytej plavárne vo výške cca 250 tisíc €.
| Žiadatelia dotácii na šport 2017 | Účel použitia | Schválená čiastka(€) | |
|
|
|
|
|
| Futbalový klub Čadca | 54.000 | ||
| Mestský stolnotenisový klub Čadca | 10.000 |
| |
| Klub Kysuckého maratónu | 4.000 | ||
| Lokomotíva Čadca | oddiel sane, turistika, volejbal | 3.500 | |
| Klub karate ZZO Čadca | 3.500 | ||
| ŠK Polícia Čadca | atletika, karáte, biatlon | 2.000 | |
| Kysucká šachová škola | 2.000 | ||
| Slávia CAISSA Čadca | 2.000 | ||
| Kysucká hokejbalová únia Čadca | 2.000 | ||
| Športové a kultúrne centrum Milošová | 1.000 | ||
| OZ ŽABKA Čadca | 1.700 | ||
| ŠK Čadca Horelica | 1.000 | ||
| Bunkai karate Čadca | 300 | ||
| ŠK Čadca Horelica | 1.000 | ||
| MŠK hádzaná Čadca | 2.500 | ||
| AK ZZO Čadca | 500 | ||
| S P O L U |
| 90.000 |
|