Šport a kultúra je pre mesto prioritou. Podporovaním týchto aktivít mesto významne prispieva k využívaniu voľného času mládeže, čím prispieva k znižovaniu kriminality a eliminuje nežiaduce negatívne aktivity. Zároveň posilňuje morálne a vôľové vlastnosti mládeže v meste.
Dotácie pre kultúru 2018- počet žiadosti o dotáciu pre kultúrne organizácie v roku 2018 využilo 9 žiadateľov, ktoré požadovali sumu 11.000 €. Rozpočet mesta 2018 vyčlenil pre kultúru dotáciu vo výške 10.000 €. Pre úplnosť treba povedať, že mesto financuje Dom kultúry, prispieva bezplatne na súbory pracujúce pri Dome kultúry a financuje mnohé aktivity a poskytuje bezplatne priestory pre Jednotu dôchodcov Slovenska.
| Žiadateľ na kultúru 2016 | účel | Dotácia mesta (€) |
| Miestny odbor Živena – spolok slovenských žien Čadca | Živena stále žije - aktivity spolku v roku 2018, 20. výročie obnovenia Živeny | 900 |
| Spolok priateľov Čadce | SPČ jubiluje - Moja rodná, osobnosti Čadce a SPČ - prop.materiál, cena akad.Špaldoňa, stretnutie členov pri príležitosti 15. výročia založenia spolku | 1200 |
| Kysucká knižnica v Čadci | Projekt „S knihou za poznaním“ – celoročný výchovnolvzdelávací cyklus podujatí pre deti a mládež z Čadce 2018 | 850 |
| Stružielka, o. z. Čadca | Činnosť Stružielky na rok 2018 –tvorivých dielne pre zdravotne postihnuté deti z Čadce, letný tábor, výstavy a ďalšie aktivity | 900 |
| OV Slovenského zväzu protif. bojovníkov v Žiline | Činnosť MO SZPB v Čadci na rok 2018 | 250 |
| Bc.Marek Polák | Vydanie publikácie o mestskej časti Drahošanka pod názvom „... tam kde som sa narodil ... | 600 |
| ZO SZZ 18 – 21 Čadca - Milošová | Miestna a okresná výstava ovocia a zeleniny, Deň jablka -vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ Prívary | 300 |
| RKC - Farnosť Čadca - mesto | Prestavba školského objektu (stará škola) na Horelici na kaplnku | 4.000 |
| RKC - Farnosť Čadca - Kýčerka | Činnost farnosti na rok 2018 (vykurovanie objektu kostola) | 1.000 |
| Spolu | 10.000 |
Dotácie pre športové kluby v rozpočte bolo vyčlenených na príspevky 120.000 €, čo je najviac od roku 2011 €. 16 športových klubov požadovalo dotáciu vo výške 174.650 €. Pre úplnosť treba pripomenúť, že mesto napomáha činnosti a rozvoju športových klubov v meste aj tým, že im počas celého roka poskytuje bezplatné užívanie v oboch športových halách, ktoré sú v majetku mesta. Ročne to predstavuje sumu cca 70 tisíc €. Tiež bezplatne sa poskytujú priestory Domu kultúry a krytej plavárne.
Vývoj dotácii na kultúru a šport za roky 201 -2018
| Žiadateľ športový klub 2018 | Účel použitia | Schválená dotácia (€) |
|
|
|
|
| Futbalový klub Čadca | 76.500 | |
| Mestský stolnotenisový klub Čadca | 10.000 | |
| Klub Kysuckého maratónu | 6.000 | |
| Lokomotíva Čadca | oddiel sane, turistika, volejbal | 5.000 |
| Klub karate ZZO Čadca | 3.500 | |
| Atletický klub ZZO Čadca | 3.000 | |
| Mestský športový klub - hádzaná Čadca | 3.000 | |
| Kysucká šachová škola Čadca | 2.000 | |
| Slávia CAISSA Čadca | 3.000 | |
| OZ ŽABKA Čadca | 2.000 | |
| ŠK Čadca Horelica | 1.500 | |
| Kysucká hokejbalová únia Čadca | 1.000 | |
| ŠK polície Čadca | Goralmarathon, Goralfest, Goralman Čadca,oddiely ŠKP | 1.000 |
| Športové a kultúrne centrum MIlošová | 1.000 | |
| Tenisový klub ZZO Čadca | 1.000 | |
| Bunkai karate Čadca | 500 | |
|
| ||
| Spolu |
| 120.000 |