V zmysle zákona o účtovníctve bola ku 31.12.2011 prevedená inventarizácia majetku Mesta Čadca. Majetok predstavuje 25.857.516,69 €. V roku 2010 to bolo 26.881.073 €.
Z toho niektoré položky sú:
| Majetok mesta | Účtovný stav 2010 | Účtovný stav 2011 |
|
| (euro) | (euro) |
|
|
|
|
| Dlhodobí majetok | 16.560.791,11 | 15.185.257,17 |
|
|
|
|
| Pozemky | 4 418 886,97 | 4.440.678,24 |
|
|
|
|
| Nedokončené investície | 4 957 156,24 | 4.015.509,51 |
|
|
|
|
| Dlhodobí finančný majetok | 5 260 389,71 | 5.260.389,71 |
| Bankové účty | 131 159,99 | 351.566,11 |
|
|
|
|
| Pohľadávky | 988 638,41 | 1.075.624,59 |
| Záväzky | 3 941 930,65 | 4.439.208,96 |
|
|
|
|
| Bankové úvery | 5 809 615,67 | 6.289.959,13 |
|
|
|
|
| Úver Štátneho fondu rozvoja bývania | 3 920 285,38 | ? |
|
|
|
|
| Nedokončené investície | 4 957 156,24 | 4.015.509,51 |
Hodnota majetku v organizáciách riadené mestom
• Domu kultúry je 1.646.840 €
• Mestský podnik služieb 3.763.948 €
• Školy a školské zariadenia 13.312.473 €